GÜNCEL VERİ · 09.09.2026
Oranı Düşen Maçlar — 08.09 11:15→09.09 07:16 penceresi
100 maç öncesi pazar izlendi (eşik ±%5.0). “Kaynak sayısı” = kaç bağımsız bahisçinin aynı yönde hareketi gösterdiği; çok kaynak = güçlü piyasa sinyali.
| Maç | MS | Oran | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| FC Gagra – Torpedo Gürcistan Erovnuli Ligi |
1 | 3.79→2.85 | -24.8% | 2 |
| Dinamo Batum – FC Iberia 1999 Gürcistan Erovnuli Ligi |
1 | 2.38→1.89 | -20.6% | 2 |
| AL Julan – Zakho FC Iraq U20 COSAFA Şampiyonası Grup C |
1 | 3.48→2.87 | -17.5% | 2 |
| R Montevideo – Central Espanol FC Copa Uruguay, Group D |
1 | 1.88→1.57 | -16.5% | 2 |
| Orsomarso SC – Tigres FC Kolombiya Primera B, Kapanış |
2 | 4.76→4.01 | -15.8% | 2 |
| Zalgiris Kaunas – Suduva Litvanya A Ligi |
2 | 3.8→3.3 | -13.2% | 2 |
Keskin kitap farkı — UEFA Şampiyonlar Ligi (2026-09-09)
Dünyanın en dar marjlı kitabı Pinnacle ile İddaa’nın aynı maçtaki 1X2 oranları. Marj = oranların içindeki bahisçi payı; düşük marj oyuncu lehine.
| Maç | Pinnacle | marj | İddaa | marj |
|---|---|---|---|---|
| Como 1907 – Leipzig | 1.85/4.04/4.03 | %3.5 | 1.65/3.50/3.49 | %17.83 |
| Slavia Prag – RC Lens | 2.57/3.55/2.76 | %3.31 | 2.25/3.11/2.44 | %17.58 |
| Liverpool – Atletico Madrid | 1.76/4.02/4.56 | %3.72 | 1.55/3.55/4.00 | %17.69 |
| Napoli – Arsenal | 5.89/3.87/1.64 | %3.76 | 4.98/3.44/1.46 | %17.64 |
| Stuttgart – Viking | 1.25/6.79/10.54 | %4.15 | 1.11/6.34/8.33 | %17.87 |
| PSV – Shakhtar Donetsk | 1.43/5.28/6.61 | %3.9 | 1.27/4.61/5.83 | %17.58 |
| Fenerbahçe – AS Roma | 3.39/3.56/2.19 | %3.25 | 3.00/3.19/2.07 | %12.99 |
| Sporting Lizbon – Galatasaray | 1.77/4.00/4.51 | %3.51 | 1.63/3.72/4.06 | %12.86 |
Medyan marj: Pinnacle %3.62 · İddaa %17.61 (8 maç eşleşti).
Veri operatörlerin açık oran uçlarından otomatik derlenmiştir; oran düşüşü kazanma garantisi değildir, yalnızca piyasa hareketini gösterir. 18+ · Yeşilay YEDAM 115.
Bahis piyasasında oranın düşmesi, bir sonuca olan güvenin arttığını gösterir. Aşağıda 24 sağlayıcının konsensüsü ile hem son güncellemeye göre oranı düşen maçları hem de piyasanın en güçlü favori gördüğü (oranı en düşük) karşılaşmaları listeledik.
Oran Hareketleri
Son güncellemeye göre takip listemizdeki maçlarda belirgin bir oran düşüşü tespit edilmedi; oranlar maç yaklaştıkça değişmeye devam eder.
Oranı En Düşük Favoriler
| Maç | Turnuva | Tarih | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal – Coventry City | EPL | 2026-08-21 | 1.16 | 7.3 | 14.42 |
| Inter Milan – Monza | Serie A – Italy | 2026-08-22 | 1.2 | 5.46 | 10.38 |
| Senegal – Iraq | FIFA World Cup | 2026-06-26 | 1.24 | 6.67 | 12.48 |
| Palmeiras-SP – Cerro Porteño | Copa Libertadores | 2026-08-12 | 1.3 | 4.85 | 8.45 |
| SK Brann – IK Start | Eliteserien – Norway | 2026-07-12 | 1.33 | 4.84 | 7.08 |
| Manchester City – Bournemouth | EPL | 2026-08-23 | 1.41 | 4.98 | 5.92 |
| AS Roma – Fiorentina | Serie A – Italy | 2026-08-24 | 1.41 | 3.65 | 5.17 |
| Atalanta BC – Sassuolo | Serie A – Italy | 2026-08-23 | 1.44 | 3.75 | 4.94 |
| Kalmar FF – Örgryte IS | Allsvenskan – Sweden | 2026-07-05 | 1.48 | 4.25 | 5.47 |
| Fluminense-RJ – Independiente Rivadavia | Copa Libertadores | 2026-08-11 | 1.51 | 4.08 | 5.29 |
Oran ve Olasılık
Örtük olasılık = 1 / oran. 1.15 oran ~%87, 1.30 oran ~%77 demektir. Düşük oran yüksek favori ama düşük getiri. Tek orana değil, oran hareketine ve birden çok kaynağa bakın.
Oranlar 24 sağlayıcı ortalamasıdır ve sürekli değişir; güncel oran için resmi bülteni kontrol edin.