Bahis piyasasında bir maçın oranının düşmesi, o sonuca olan güvenin ve para akışının arttığını gösterir. Aşağıdaki tablo, 24 bahis sağlayıcısının ortalaması (konsensüs) alınarak hazırlandı ve ev sahibi/deplasman oranı en düşük (piyasanın en güçlü favori gördüğü) maçları listeliyor. Veriler güncel uluslararası oran kaynağından derlenmiştir.
Oranı En Düşük (En Favori) Maçlar
| Maç | Turnuva | Tarih | 1 | X | 2 | Favori Oran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunisia – Netherlands | FIFA World Cup | 2026-06-25 | 24.5 | 9.71 | 1.12 | Netherlands |
| Arsenal – Coventry City | EPL | 2026-08-21 | 1.15 | 7.3 | 14.51 | Arsenal |
| Curaçao – Ivory Coast | FIFA World Cup | 2026-06-25 | 18.66 | 8.11 | 1.16 | Ivory Coast |
| Panama – England | FIFA World Cup | 2026-06-27 | 15.99 | 7.92 | 1.17 | England |
| Inter Milan – Monza | Serie A – Italy | 2026-08-22 | 1.17 | 6.11 | 12.09 | Inter Milan |
| Morocco – Haiti | FIFA World Cup | 2026-06-24 | 1.18 | 7.55 | 18.16 | Morocco |
| New Zealand – Belgium | FIFA World Cup | 2026-06-27 | 15.56 | 7.46 | 1.19 | Belgium |
| Jordan – Argentina | FIFA World Cup | 2026-06-28 | 14.82 | 7.21 | 1.2 | Argentina |
| Inter Milan – Monza | Serie A – Italy | 2026-08-23 | 1.21 | 4.81 | 8.89 | Inter Milan |
| Senegal – Iraq | FIFA World Cup | 2026-06-26 | 1.23 | 6.66 | 12.97 | Senegal |
| Palmeiras-SP – Cerro Porteño | Copa Libertadores | 2026-08-12 | 1.29 | 4.9 | 8.62 | Palmeiras-SP |
| Scotland – Brazil | FIFA World Cup | 2026-06-24 | 10.03 | 5.63 | 1.31 | Brazil |
Oranlar 24 sağlayıcının ortalamasıdır ve maç yaklaştıkça değişir.
Oran Neden Düşer?
Bir sonuca yatırılan para arttıkça veya yeni bilgi (kadro, sakatlık, hava) geldikçe bahis sağlayıcıları oranı aşağı çeker. Oranın düşmesi piyasanın o sonuca daha çok güvendiğini gösterir; ancak kesinlik anlamına gelmez — sürpriz her zaman mümkündür.
Oran ve Olasılık
Örtük olasılık = 1 / oran. Örneğin 1.12 oran ~%89, 1.20 oran ~%83 örtük olasılık demektir. Düşük oran = yüksek favori ama düşük getiri. Sağlıklı değerlendirme için tek bir orana değil, oran hareketine ve birden fazla kaynağa bakın.
Dünya Kupası 2026 Öne Çıkanlar
Tabloda 2026 FIFA Dünya Kupası maçları dikkat çekiyor: Hollanda, Fildişi Sahili, İngiltere, Fas, Belçika ve Arjantin gibi ekipler rakipleri karşısında güçlü favori olarak fiyatlanıyor. Brezilya da İskoçya karşısında favori gösteriliyor.
Kaynak: çok-sağlayıcılı uluslararası oran konsensüsü. Oranlar derleme anına aittir, güncel oran için resmi bülteni kontrol edin.